Raspberry Pi Pico W pinout
All 49 pins of the Raspberry Pi Pico W, each mapped to the RP2040 pad it routes to, with its functions and — for 31 pins — the electrical limits from the chip datasheet. Every number cites its page and table.
Raspberry Pi Pico W pins, functions and electrical limits
| Pin | Position | Kind | Chip pad | Functions | VIH | VIL | VOH | VOL | IOH | IOL | 5 V tolerant | Abs max | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP0 | J_main_40pin · 1 | gpio | GPIO0 | GPIO0, UART0_TX, I2C0_SDA, SPI0_RX, PWM0_A, SIO, PIO0, PIO1, USB_OVCUR_DET | 2–3.6 V | -0.3–0.8 V | 2.62–3.3 V | 0–0.5 V | ≤ 12 mA | ≤ 12 mA | no | -0.5–3.8 V | RP2040 datasheet p.617 table 617_1 |
| GP1 | J_main_40pin · 2 | gpio | GPIO1 | GPIO1, UART0_RX, I2C0_SCL, SPI0_CSn, PWM0_B, SIO, PIO0, PIO1, USB_VBUS_DET | 2–3.6 V | -0.3–0.8 V | 2.62–3.3 V | 0–0.5 V | ≤ 12 mA | ≤ 12 mA | no | -0.5–3.8 V | RP2040 datasheet p.617 table 617_1 |
| GND | J_main_40pin · 3 | ground | ground | ||||||||||
| GP2 | J_main_40pin · 4 | gpio | GPIO2 | GPIO2, I2C1_SDA, SPI0_SCK, UART0_CTS, PWM1_A, SIO, PIO0, PIO1, USB_VBUS_EN | 2–3.6 V | -0.3–0.8 V | 2.62–3.3 V | 0–0.5 V | ≤ 12 mA | ≤ 12 mA | no | -0.5–3.8 V | RP2040 datasheet p.617 table 617_1 |
| GP3 | J_main_40pin · 5 | gpio | GPIO3 | GPIO3, I2C1_SCL, SPI0_TX, UART0_RTS, PWM1_B, SIO, PIO0, PIO1, USB_OVCUR_DET | 2–3.6 V | -0.3–0.8 V | 2.62–3.3 V | 0–0.5 V | ≤ 12 mA | ≤ 12 mA | no | -0.5–3.8 V | RP2040 datasheet p.617 table 617_1 |
| GP4 | J_main_40pin · 6 | gpio | GPIO4 | GPIO4, UART1_TX, I2C0_SDA, SPI0_RX, PWM2_A, SIO, PIO0, PIO1, USB_VBUS_DET | 2–3.6 V | -0.3–0.8 V | 2.62–3.3 V | 0–0.5 V | ≤ 12 mA | ≤ 12 mA | no | -0.5–3.8 V | RP2040 datasheet p.617 table 617_1 |
| GP5 | J_main_40pin · 7 | gpio | GPIO5 | GPIO5, UART1_RX, I2C0_SCL, SPI0_CSn, PWM2_B, SIO, PIO0, PIO1, USB_VBUS_EN | 2–3.6 V | -0.3–0.8 V | 2.62–3.3 V | 0–0.5 V | ≤ 12 mA | ≤ 12 mA | no | -0.5–3.8 V | RP2040 datasheet p.617 table 617_1 |
| GND | J_main_40pin · 8 | ground | ground | ||||||||||
| GP6 | J_main_40pin · 9 | gpio | GPIO6 | GPIO6, I2C1_SDA, SPI0_SCK, UART1_CTS, PWM3_A, SIO, PIO0, PIO1, USB_OVCUR_DET | 2–3.6 V | -0.3–0.8 V | 2.62–3.3 V | 0–0.5 V | ≤ 12 mA | ≤ 12 mA | no | -0.5–3.8 V | RP2040 datasheet p.617 table 617_1 |
| GP7 | J_main_40pin · 10 | gpio | GPIO7 | GPIO7, I2C1_SCL, SPI0_TX, UART1_RTS, PWM3_B, SIO, PIO0, PIO1, USB_VBUS_DET | 2–3.6 V | -0.3–0.8 V | 2.62–3.3 V | 0–0.5 V | ≤ 12 mA | ≤ 12 mA | no | -0.5–3.8 V | RP2040 datasheet p.617 table 617_1 |
| GP8 | J_main_40pin · 11 | gpio | GPIO8 | GPIO8, UART1_TX, I2C0_SDA, SPI1_RX, PWM4_A, SIO, PIO0, PIO1, USB_VBUS_EN | 2–3.6 V | -0.3–0.8 V | 2.62–3.3 V | 0–0.5 V | ≤ 12 mA | ≤ 12 mA | no | -0.5–3.8 V | RP2040 datasheet p.617 table 617_1 |
| GP9 | J_main_40pin · 12 | gpio | GPIO9 | GPIO9, UART1_RX, I2C0_SCL, SPI1_CSn, PWM4_B, SIO, PIO0, PIO1, USB_OVCUR_DET | 2–3.6 V | -0.3–0.8 V | 2.62–3.3 V | 0–0.5 V | ≤ 12 mA | ≤ 12 mA | no | -0.5–3.8 V | RP2040 datasheet p.617 table 617_1 |
| GND | J_main_40pin · 13 | ground | ground | ||||||||||
| GP10 | J_main_40pin · 14 | gpio | GPIO10 | GPIO10, I2C1_SDA, SPI1_SCK, UART1_CTS, PWM5_A, SIO, PIO0, PIO1, USB_VBUS_DET | 2–3.6 V | -0.3–0.8 V | 2.62–3.3 V | 0–0.5 V | ≤ 12 mA | ≤ 12 mA | no | -0.5–3.8 V | RP2040 datasheet p.617 table 617_1 |
| GP11 | J_main_40pin · 15 | gpio | GPIO11 | GPIO11, I2C1_SCL, SPI1_TX, UART1_RTS, PWM5_B, SIO, PIO0, PIO1, USB_VBUS_EN | 2–3.6 V | -0.3–0.8 V | 2.62–3.3 V | 0–0.5 V | ≤ 12 mA | ≤ 12 mA | no | -0.5–3.8 V | RP2040 datasheet p.617 table 617_1 |
| GP12 | J_main_40pin · 16 | gpio | GPIO12 | GPIO12, UART0_TX, I2C0_SDA, SPI1_RX, PWM6_A, SIO, PIO0, PIO1, USB_OVCUR_DET | 2–3.6 V | -0.3–0.8 V | 2.62–3.3 V | 0–0.5 V | ≤ 12 mA | ≤ 12 mA | no | -0.5–3.8 V | RP2040 datasheet p.617 table 617_1 |
| GP13 | J_main_40pin · 17 | gpio | GPIO13 | GPIO13, UART0_RX, I2C0_SCL, SPI1_CSn, PWM6_B, SIO, PIO0, PIO1, USB_VBUS_DET | 2–3.6 V | -0.3–0.8 V | 2.62–3.3 V | 0–0.5 V | ≤ 12 mA | ≤ 12 mA | no | -0.5–3.8 V | RP2040 datasheet p.617 table 617_1 |
| GND | J_main_40pin · 18 | ground | ground | ||||||||||
| GP14 | J_main_40pin · 19 | gpio | GPIO14 | GPIO14, I2C1_SDA, SPI1_SCK, UART0_CTS, PWM7_A, SIO, PIO0, PIO1, USB_VBUS_EN | 2–3.6 V | -0.3–0.8 V | 2.62–3.3 V | 0–0.5 V | ≤ 12 mA | ≤ 12 mA | no | -0.5–3.8 V | RP2040 datasheet p.617 table 617_1 |
| GP15 | J_main_40pin · 20 | gpio | GPIO15 | GPIO15, I2C1_SCL, SPI1_TX, UART0_RTS, PWM7_B, SIO, PIO0, PIO1, USB_OVCUR_DET | 2–3.6 V | -0.3–0.8 V | 2.62–3.3 V | 0–0.5 V | ≤ 12 mA | ≤ 12 mA | no | -0.5–3.8 V | RP2040 datasheet p.617 table 617_1 |
| GP16 | J_main_40pin · 21 | gpio | GPIO16 | GPIO16, SPI0_RX, I2C0_SDA, UART0_TX, PWM0_A, SIO, PIO0, PIO1, USB_VBUS_DET | 2–3.6 V | -0.3–0.8 V | 2.62–3.3 V | 0–0.5 V | ≤ 12 mA | ≤ 12 mA | no | -0.5–3.8 V | RP2040 datasheet p.617 table 617_1 |
| GP17 | J_main_40pin · 22 | gpio | GPIO17 | GPIO17, SPI0_CSn, I2C0_SCL, UART0_RX, PWM0_B, SIO, PIO0, PIO1, USB_VBUS_EN | 2–3.6 V | -0.3–0.8 V | 2.62–3.3 V | 0–0.5 V | ≤ 12 mA | ≤ 12 mA | no | -0.5–3.8 V | RP2040 datasheet p.617 table 617_1 |
| GND | J_main_40pin · 23 | ground | ground | ||||||||||
| GP18 | J_main_40pin · 24 | gpio | GPIO18 | GPIO18, SPI0_SCK, I2C1_SDA, UART0_CTS, PWM1_A, SIO, PIO0, PIO1, USB_OVCUR_DET | 2–3.6 V | -0.3–0.8 V | 2.62–3.3 V | 0–0.5 V | ≤ 12 mA | ≤ 12 mA | no | -0.5–3.8 V | RP2040 datasheet p.617 table 617_1 |
| GP19 | J_main_40pin · 25 | gpio | GPIO19 | GPIO19, SPI0_TX, I2C1_SCL, UART0_RTS, PWM1_B, SIO, PIO0, PIO1, USB_VBUS_DET | 2–3.6 V | -0.3–0.8 V | 2.62–3.3 V | 0–0.5 V | ≤ 12 mA | ≤ 12 mA | no | -0.5–3.8 V | RP2040 datasheet p.617 table 617_1 |
| GP20 | J_main_40pin · 26 | gpio | GPIO20 | GPIO20, I2C0_SDA, SPI0_RX, UART1_TX, PWM2_A, SIO, PIO0, PIO1, CLOCK_GPIN0, USB_VBUS_EN | 2–3.6 V | -0.3–0.8 V | 2.62–3.3 V | 0–0.5 V | ≤ 12 mA | ≤ 12 mA | no | -0.5–3.8 V | RP2040 datasheet p.617 table 617_1 |
| GP21 | J_main_40pin · 27 | gpio | GPIO21 | GPIO21, I2C0_SCL, SPI0_CSn, UART1_RX, PWM2_B, SIO, PIO0, PIO1, CLOCK_GPOUT0, USB_OVCUR_DET | 2–3.6 V | -0.3–0.8 V | 2.62–3.3 V | 0–0.5 V | ≤ 12 mA | ≤ 12 mA | no | -0.5–3.8 V | RP2040 datasheet p.617 table 617_1 |
| GND | J_main_40pin · 28 | ground | ground | ||||||||||
| GP22 | J_main_40pin · 29 | gpio | GPIO22 | GPIO22, SPI0_SCK, UART1_CTS, I2C1_SDA, PWM3_A, SIO, PIO0, PIO1, CLOCK_GPIN1, USB_VBUS_DET | 2–3.6 V | -0.3–0.8 V | 2.62–3.3 V | 0–0.5 V | ≤ 12 mA | ≤ 12 mA | no | -0.5–3.8 V | RP2040 datasheet p.617 table 617_1 |
| RUN | J_main_40pin · 30 | control | RUN | run | 2–3.6 V | -0.3–0.8 V | 2.62–3.3 V | 0–0.5 V | ≤ 12 mA | ≤ 12 mA | no | -0.5–3.8 V | RP2040 datasheet p.617 table 617_1 |
| GP26 | J_main_40pin · 31 | gpio | GPIO26 | GPIO26, ADC0, I2C1_SDA, SPI1_SCK, UART1_CTS, PWM5_A, SIO, PIO0, PIO1, USB_VBUS_EN | 2–3.6 V | -0.3–0.8 V | 2.62–3.3 V | 0–0.5 V | ≤ 12 mA | ≤ 12 mA | no | -0.5–3.8 V | RP2040 datasheet p.617 table 617_1 |
| GP27 | J_main_40pin · 32 | gpio | GPIO27 | GPIO27, ADC1, I2C1_SCL, SPI1_TX, UART1_RTS, PWM5_B, SIO, PIO0, PIO1, USB_OVCUR_DET | 2–3.6 V | -0.3–0.8 V | 2.62–3.3 V | 0–0.5 V | ≤ 12 mA | ≤ 12 mA | no | -0.5–3.8 V | RP2040 datasheet p.617 table 617_1 |
| AGND | J_main_40pin · 33 | ground | ground | ||||||||||
| GP28 | J_main_40pin · 34 | gpio | GPIO28 | GPIO28, ADC2, SPI1_RX, UART0_TX, I2C0_SDA, PWM6_A, SIO, PIO0, PIO1, USB_VBUS_DET | 2–3.6 V | -0.3–0.8 V | 2.62–3.3 V | 0–0.5 V | ≤ 12 mA | ≤ 12 mA | no | -0.5–3.8 V | RP2040 datasheet p.617 table 617_1 |
| ADC_VREF | J_main_40pin · 35 | analog | ADC_AVDD | adc_vref | p.14 | ||||||||
| 3V3(OUT) | J_main_40pin · 36 | power out | power_out | p.9 | |||||||||
| 3V3_EN | J_main_40pin · 37 | control | 3v3_en | p.9 | |||||||||
| GND | J_main_40pin · 38 | ground | ground | ||||||||||
| VSYS | J_main_40pin · 39 | power in | power_in | p.9 | |||||||||
| VBUS | J_main_40pin · 40 | power in | power_in | p.13 | |||||||||
| SWCLK | J_debug_SWD · 1 | debug | SWCLK | swclk | 2–3.6 V | -0.3–0.8 V | 2.62–3.3 V | 0–0.5 V | ≤ 12 mA | ≤ 12 mA | no | -0.5–3.8 V | RP2040 datasheet p.617 table 617_1 |
| GND | J_debug_SWD · 2 | ground | ground | ||||||||||
| SWDIO | J_debug_SWD · 3 | debug | SWD | swdio | 2–3.6 V | -0.3–0.8 V | 2.62–3.3 V | 0–0.5 V | ≤ 12 mA | ≤ 12 mA | no | -0.5–3.8 V | RP2040 datasheet p.617 table 617_1 |
| TP1 | test_points_underside · TP1 | ground | ground | ||||||||||
| TP2 | test_points_underside · TP2 | usb | USB_DM | tp2 | ≥ 2 V | ≤ 0.8 V | 2.8–3.3 V | 0–0.3 V | per USB 1.1 full-speed specification | per USB 1.1 full-speed specification | no | ≤ 3.63 V | RP2040 datasheet p.613 table 613_1 |
| TP3 | test_points_underside · TP3 | usb | USB_DP | tp3 | ≥ 2 V | ≤ 0.8 V | 2.8–3.3 V | 0–0.3 V | per USB 1.1 full-speed specification | per USB 1.1 full-speed specification | no | ≤ 3.63 V | RP2040 datasheet p.613 table 613_1 |
| TP4 | test_points_underside · TP4 | reserved | tp4 | ||||||||||
| TP5 | test_points_underside · TP5 | reserved | tp5 | ||||||||||
| TP6 | test_points_underside · TP6 | control | tp6 |
Raspberry Pi Pico W pinout FAQ
What microcontroller does the Raspberry Pi Pico W use?
The Raspberry Pi Pico W is built around the RP2040, alongside W25Q16JV, ABM8-272-T3, RT6154, CYW43439.
How many GPIO pins does the Raspberry Pi Pico W have?
26 GPIO pins are exposed. Xirkit documents 49 board pins, 31 of them with pin-level electrical limits.
Are the Raspberry Pi Pico W I/O pins 5 V tolerant?
No. The I/O pins are not 5 V tolerant — they run at 3.3 V logic; use a level shifter for 5 V signals. Input-high threshold: 2–3.6 V.
How much current can a Raspberry Pi Pico W GPIO pin source?
Documented output-high current per pin: ≤ 12 mA. Values are traced to the chip datasheet; see the pinout table for per-pin limits and conditions.
What voltage powers the Raspberry Pi Pico W?
Supply range 1.8–5.5 V. Power inputs: VSYS (1.8–5.5 V), VBUS.
Related data
Looking for something else? Browse every structured part.