Samtec FFSD-05-D-06.00-01-N IDC Ribbon pinout
All 10 pins of the Samtec FFSD-05-D-06.00-01-N IDC Ribbon, each mapped to the chip pad it routes to, with its functions and — for 0 pins — the voltage and current limits from the chip datasheet.
10 pins0 with electrical limits10 signal
Samtec FFSD-05-D-06.00-01-N IDC Ribbon pins, functions and electrical limits
| Pin | Position | Kind | Chip pad | Functions | VIH | VIL | VOH | VOL | IOH | IOL | 5 V tolerant | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | signal | 1 | |||||||||
| 2 | 2 | signal | 2 | |||||||||
| 3 | 3 | signal | 3 | |||||||||
| 4 | 4 | signal | 4 | |||||||||
| 5 | 5 | signal | 5 | |||||||||
| 6 | 6 | signal | 6 | |||||||||
| 7 | 7 | signal | 7 | |||||||||
| 8 | 8 | signal | 8 | |||||||||
| 9 | 9 | signal | 9 | |||||||||
| 10 | 10 | signal | 10 |
Samtec FFSD-05-D-06.00-01-N IDC Ribbon overview · All cables & harnesses